Podstawowe funkcje ogranicznika przeciążenia LOADGUARD:
Dwa niezależne wejścia tensometryczne
Opcjonalnie dwa niezależne wyjścia analogowe (4-20 mA)
Przekaźnik bezpieczeństwa do przeciążenia lub ostrzeżenia o błędzie
Regulowany alarm przeciążenia (alarm wstępny i alarm)
Regulowany alarm różnicy obciążenia między wejściami tensometru
Alarm przerwania kabla z czujników tensometrycznych
Ustawienia i konfiguracja za pomocą 4 przycisków i wyświetlaczem LED
Wyświetlacz LED umożliwia wyświetlanie obciążeń poszczególnych wejść, sumy obciążeń wejściowych, alarmów lub komunikatu o błędzie
Zgodne z EN 13849-1: 2008, PL-d, kategoria 3, odpowiadająca poziomowi integralności SIL 2 IEC 62061
Nowy ogranicznik przeciążenia LOADGUARD
Dokumentacja techniczna
POSTAWOWE PARAMETRY |
||
Maksymalny sygnał wejściowy | ± 3,9 | mV/V |
Czułość wejściowa | 0,2 | microV |
Konwerter wejściowy | 24 | bit |
Błąd liniowości | ≤ 0,01 | % zakresu pomiarowego |
Stabilność temperatury | < 0,002 | % zakresu pomiarowego/ °C |
Napięcie czujnika | 4 | V DC |
Rezystancja czujnika | 87 | W |
Liczba wejść czujnika tensometrycznego | 2 | niezależne |
Max. liczba czujników | 4 … 350 Ohm 8 … 700 Ohm |
Ilość / o oporze |
WEJŚCIA / WYJŚCIA | ||
Wyjścia alarmowe | 4 przekaźniki wewnętrznie połączone |
|
Styki przekaźnika alarmu | 48V DC/AC, 2A | |
Wyjście analogowe (wersja 89148) | 4-20mA / wejścia tensometryczne |
|
Analogowa rozdzielczość | 16 bit | |
MOC, WARUNKI PRACY I PARAMETRY MECHANICZNE | ||
Napięcie zasilania | Napięcie zasilania od 10V do 30V (24V nominalne) | |
Zużycie | 6 W | |
Temperatura pracy | Od -20 °C do 50 °C | |
Granice temperatury (przechowywanie) | Od -20 °C do 60 °C | |
Interfejs sterowania | 4-cyfrowy wyświetlacz LED 7 mm, 4 przyciski do ustawień | |
Masa własna | Wersja 89147 … 0,3 kg Wersja 89148 … 0,4 kg |
|
Montaż | szyna DIN |
|
Ochrona | IP 20 |
WERSJE ogranicznik przeciążenia LOADGUARD |
||
Kod | Nazwa | OPIS |
89147 | LOADGUARD OPTO | Podstawowa wersja ogranicznika |
89148 | LOADGUARD ANALOG OPTO | Wersja podstawowa rozszerzona o dodatkowy moduł wyjścia analogowego |
Wymiary | ||
![]() |
||
Przykładowe zastosowanie |
||
![]() |