Podstawowe cechy testera wielofunkcyjnego MSC:
Pomiar różnego rodzaju czujników (czujniki tensometryczne, analogowy sygnał prądu / napięcie, termopary, rezystancyjne czujniki temperatury, impulsy, częstotliwość)
Generowanie różnego rodzaju sygnałów (mV / V, analogowy sygnał prąd / napięcie, sygnał termopary, rezystancyjny sygnał czujnika temperatury, impulsy, częstotliwość)
Klasa dokładności lepsza niż 0,05% dla każdego rodzaju wejścia lub wyjścia
Kalibracja i konfiguracja za pomocą urządzeń z systemem Android (smartfon, tablet itp.) poprzez Bluetooth 4.1
Kalibracja i konfiguracja za pomocą komputera PC przez USB
Rejestrowanie danych (do 100 000 rekordów, eksport do pliku CSV)
Akumulator litowo-polimerowy (LiPo) o pojemności 3400 mAh
Żywotność baterii do 20 godzin (minimum 8 godzin)
Ładowanie jest możliwe za pomocą dołączonego zasilacza (230 V AC) lub przez USB (komputer, power bank)
Dostępny sterownik dla LabVIEW
Wielofunkcyjny tester MSC
Dokumentacja techniczna
POMIAR SYGNAŁU | ||
Current | 0..24 mA active & passive; protection ± 28 V | |
Voltage (V) | 0,0÷27 V | |
Voltage(mV) | -10mV÷+90mV | |
Thermocouple | Typ: J,K ,T, E, N, R, S, B, L | |
Thermoresistors (2,3,4 wires) | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120 | |
Load cell | 350 Ohm; -0,2÷+2,4mV/V | |
Pulse | max count 1.000 Hz | |
Frequency signal | 0,1..1.000 Hz | |
Accuracy | 0,03%; 0,04% for current | |
Resolution | 1 µA; 1 mV; 5 µV; 0,1°C; 0,1uV/V | |
GENEROWANIE SYGNAŁU |
||
Current | 0,1..24 mA active & passive; protection ± 28 V | |
Voltage (V) | 0,1÷24 V | |
Voltage(mV) | -10mV÷+90mV | |
Thermocouple | Typ: J,K ,T, E, N, R,S, B, L | |
Thermoresistors (2 wires) | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni120 | |
Load cell | 350 Ohm; -0,2..+2,4mV/V | |
Pulse | min 0,5 ms (1..24V) pulses number settable | |
Frequency signal | 0,1..1.000 Hz | |
Accuracy | 0,03%; 0,04% for current | |
Resolution | 1 µA; 1 mV; 5µV; 0,1°C; 0,02 Ohm; 0,1 uV/V; | |
SYGNALIZACJA, INTERFEJS, KOMUNIKACJA | ||
PRZYCISKI | przycisk wł. / wył., przycisk parowania BT | |
Status LEDs | - power supply - communication - error - pairing BT - datalogger on (TBD) - battery status |
|
Buzzer | for overload reporting and inability to simulate the requested value | |
ZŁĄCZA SYGNALIZACYJNE | Gniazdo kablowe 4 x 4 mm Wtyczka mini (7,9 mm) do pomiaru lub generowania sygnału TC |
|
MICROUSB | Ładowanie baterii, aktualizacja FW, komunikacja MODBUS (wirtualny COM), kontrola i pomiar z komputera | |
Wireless communication | Bluetooth Low Energy 4.1 for iOS or Android device connection | |
OPROGRAMOWANIE | Aplikacja do konfiguracji pomiarów na Androidzie lub PC | |
ZASILANIE, WARUNKI PRACY I PARAMETRY MECHANICZNE | ||
BATERIA | Lithium Polymer (LiPo), pojemność 3.400 mAh | |
Lifetime | Lifetime 8 hours (min@max load), 20 hours (max) | |
AC Power supply | 230 Vac with standard USB battery charger | |
Operating temperature | -20..50°C (without charging), 0-45°C during charge | |
Humidity | 30..90 % non condensing | |
WYMIARY (Sz x W x G) | 88 x 147 x 25 mm | |
WAGA | 330 g | |
STOPIEN OCHRONY | IP20 |
RODZAJE ODCZYTYWANCYH SYGNAŁÓW (APLIKACJA MOBILNA) | ||
![]() (1) Stan baterii (2) Wprowadź ostatni wykonany pomiar (3) Analogowy pomiar sygnału prąd / napięcie (4) Pomiar termopary (5) Pomiar rezystancyjnego czujnika temperatury (6) Czujnik tensometryczny (7) Pomiar pulsu (8) Pomiar częstotliwości |
||
RODZAJE GENEROWANYCH SYGNAŁÓW (APLIKACJA MOBILNA) | ||
![]() (1) Wejście do ostatniego generowanego sygnału (2) Analogowy generator sygnału prąd / napięcie (3) Symulator termopary (4) Symulator rezystancyjnego czujnika temperatury (6) Symulator czujnika tensometrycznego (7) Generator impulsów (8) Generator częstotliwości |
||
PRZYKŁAD POMIARU CZUJNIKA TENSOMETRYCZNEGO(APLIKACJA MOBILNA) | ||
![]() |
||
VIDEO-PREZENTACJA MULTIFUNKYJNEGO TESTERA MSC | ||
Kontakt w sprawach technicznych:
- Ing. Marek Šmarda
- Przedstawiciel handlowy i techniczny w Czechach i na Słowacji
- Mobil: +420 727 840 999
- Email: servis@utilcell.com
- Skype: servis.utilcell