Podstawowe cechy modułu odbiornika B24-SSB:
Szeroki zakres czułości wejściowej czujnika: +/- 6mV / V, +/- 12mV / V, +/- 24mV / V, +/- 48mV / V
Bezszumowa rozdzielczość przetwornika z 110 000 pomiarów (16,75 bitów)
Do 3 miesięcy ciągłego użytkowania przy konfiguracji odczytu trzech pomiarów na sekundę
Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android
Monitoruj do 12 nadajników na jednym urządzeniu mobilnym
Klasa ochrony odbiornika to IP67
Małe wymiary odbiornika 80 x 62 x 34 mm dla łatwego umieszczenia
Nadajnik B24-SSB
Dokumentacja techniczna
PARAMETRY KONWERTERA | ||
Maksymalny sygnał wejściowy | aż do ±48 | mV/V |
Napięcie czujników | 3 | V DC |
Minimalna rezystancja czujnika | 85 | Ohm |
Maksymalna rezystancja czujnika | 5000 | Ohm |
Offset Temperature Stability | ±5 | ppm / ºC |
Gain Temperature Stability(Max) | 4 | ppm / ºC |
Non Linearity before Linearization | 6 | ppm z zakresu pomiarowego |
Internal Resolution | 24 | bit |
Podłączenie czujnika | 4 | przewody |
ZASILANIE | ||
Tryb gotowości (maks.) | 10 | mikroV |
Napięcie zasilania (akumulator) | 2,3-3,6 | V |
Baterie | 2x AA | |
Żywotność baterii (próbka / 1s) | 10 miesięcy | |
WARUNKI PRACY | ||
Temperatura pracy | od -40 do 85 | ºC |
Limity temperatury (przechowywanie) | od -40 do 85 | ºC |
Maksymalna wilgotność | 95,00 % | bez kondensacji |
Stopień ochrony |
IP67 |
Wymiary zewnętrzne: