Tension-compression load cell. Measuring element from stainless steel. 3000 divisions O.I.M.L. R60 class C. Protected IP 68 (DIN 40050). Available in ATEX EX version (optional).
Load cell M650
Technical documentation
| Nominal capacities | 250-500-1000-2000-5000-7500 | kg |
|---|---|---|
| Accuracy class | 3000 | n. OIML |
| Minimum dead load | 0 | %Ln |
| Service load | 150 | %Ln |
| Safe load limit | 200 | %Ln |
| Total error | < ± 0.017 | %Sn |
| Repeatability error | < ± 0.015 | %Sn |
| Temperature effect on zero | < ± 0.01 | %Sn/5K |
| Temperature effect on sensitivity | < ± 0.006 | %Sn/5K |
| Creep error (30 minutes) | < ± 0.016 | %Sn/5K |
| Temperature compensation | -10 to +40 | ° C |
| Temperature limits | -40 to +95 | ° C |
| Nominal sensitivity (Sn) | 2 ± 10% | mV/V |
| Nominal input voltage | 10 | V |
| Max. input voltage | 15 | V |
| Input impedance | 400 ± 20 | Ohm |
| Output impedance | 350 ± 3 | Ohm |
| No load output | < ± 2 | %Sn |
| Insulation resistance | > 5000 | MOhm |
| Max.deflection (at Ln) | <0.5 | mm |
Tension accessories : Towing attachment (M12x1.75, M20x1.5, M24x2)+TE12,20,24.
Dimmensions in mm.





