| 102 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 104 | x | x | ||||||||||||||||||
| 105 | x | |||||||||||||||||||
| 120 | x | x | ||||||||||||||||||
| 140 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 160 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 190 | * | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 200 | x | x | ||||||||||||||||||
| 230 | x | x | ||||||||||||||||||
| 240 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 250 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 260 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 300 | * | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 340 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 350 | * | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 420 | * | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 460 | * | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| 490 | x | x | x | |||||||||||||||||
| 530 | x | |||||||||||||||||||
| 540 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 610 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 620 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 630 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 650 | * | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 700 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 730 | x | x | ||||||||||||||||||
| 730D | x | x | ||||||||||||||||||
| 740 (15–60t) | * | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 740 (100–400t) | * | x | ||||||||||||||||||
| 740D | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 740HT | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 750 | * | x | x | x |
Některé typy snímačů (v předcházející tabulce označeny *) nabízíme také v provedení s certifikátem nevýbušného provedení podle ATEX 100a.
